最高轉速 Max .Speed | 12000rpm (轉/分) |
最大相對離心力Max .RCF | 12897(×g) |
1號角轉容量No.1Angle rotor capacity | 5ml×12 (12000rpm) |
2號角轉容量No.2Angle rotor capacity | 10ml×12 (10000rpm) |
3號角轉容量No.3Angle rotor capacity | 15ml×8 (10000rpm) |
4號角轉容量No.4Angle rotor capacity | 50ml×6 (8000rpm) |
5號角轉容量No.5Angle rotor capacity | 100ml×4 (6000rpm) |
溫度范圍 Temperature Range | -20℃~30℃ |
溫度精度 Temperature Accuracy | ±2℃ |
定時范圍 Timer Range | 0min~99min |
噪音 Noise | <70dB |
電源 Power | 220v 50Hz 1.5kw |
外形尺寸 Dimensions | 500mm×590mm×780m(L×W×H) |
重量 Weight | 120kg |
產品介紹:
采用高強度塑料制造,整機重量輕,運行平穩,精度高.能滿足實驗室、生產和科研單位對溶液的分離,該機配有電子門鎖裝置。
型 號 | 產 品 名 稱 | 最高轉速 | 最大相對離心力 | 規格容量 |
GL-12C | 高速冷凍離心機進口制冷機組變頻電機電腦控制 整機全不銹鋼 | 12000轉/分 | 單機 | |
1號 | 角 式 | 12000轉/分 | 11300(×g) | 5ml×12 |
2號 | 角 式 | 10000轉/分 | 12897(×g) | 10ml×12 |
3號 | 角 式 | 10000轉/分 | 8840(×g) | 15ml×8 |
4號 | 角 式 | 8000轉/分 | 7012(×g) | 50ml×6 |
5號 | 角 式 | 8000轉/分 | 6798(×g) | 100ml×4 |